Ceramisch de Technologieco. van Dongguanming Rui, Ltd
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Puntnaam: | Alumina Ceramische Componenten | EIGENSCHAPPEN: | Hittebestendigheid/Slijtageweerstand/Hoge zuiverheid/Vuurvaste/Hoge Corrosie/Goede Isolatie |
---|---|---|---|
Functie: | industriële keramiek | Materiaal: | ceramisch alumina |
MOQ: | PCs 1 | Levering: | 7 dagen |
Het verschepen: | DHL EMS UPS FEDEX TNT | Precisie: | + - 0.001mm |
Hoog licht: | machinaal bewerkend ceramisch alumina,Ceramische het Oxyde van het aluminium |
Materiële eigenschappen informatieblad
Al2O3 | ZrO2/Y2O3 | ZrO2/MgO | MgO | Sic | Si3N4 gesinterde Reactie | Si3N4 gedrukt Heet | |
Fysische eigenschappen | |||||||
Dichtheid (g/cm3) | 3.9 | 5.9 | 5.75 | 3.58 | 3.2 | 3.27 | 3.29 |
Molecuulgewicht (g/mole) | 102 | - | - | 40.4 | 40.1 | 140 | 140 |
De maximumlucht van de de diensttemperatuur (°C) | 1700 - 1800 | 1500 | 1000 | 2200 | 1500 | 1200 - 1500 | 1100 - 1600 |
Mechanische eigenschappen | |||||||
Hardheid (Mohs) | 9 | - | - | 5.5 | 9 | - | - |
Modulus van elasticiteit (GPa) | 300 - 400 | 200 | 200 | 250 - 300 | 420 | 170 - 220 | 280 - 310 |
Poisson verhouding | 0,25 | - | - | 0,18 | 0,14 | 0.25 - 0,26 | 0,27 |
Breukhardheid (MPa.m1/2) | 2 - 3 | 7 - 13 | 6 - 10 | - | 2.5 - 3.5 | 3.5 - 5 | 6.1 |
Elektrische eigenschappen | |||||||
Diëlektrische constante | 9 - 10 | - | - | 9 - 10 | - | 10 | 10 |
Elektroweerstandsvermogen bij 20°C (Ohm. cm) | >10 14 | 10 13-10 14 | >10 10 | - | 10 2-10 6 | >10 7 | 10 12-10 15 |
Diëlektrische sterkte (kV/mm) | 10 - 20 | 9 | 2 - 10 | - | - | - | - |
Thermische eigenschappen | |||||||
Specifieke hitte (J/K/kg) | 900 | 400 - 500 | 420 | 870 - 880 | 750 | 690 | 680 - 800 |
Warmtegeleidingsvermogen (W/m/K) bij 20°C | 26 - 35 | 2.2 - 3.2 | 1.5 - 2.5 | 40 - 50 | 63 - 155 | 9 - 30 | 15 - 43 |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding (10-6) van 20 aan 1000°C | 8-9 | 10-11 | 5-16 | 10-13 | 4-5 | 3 | 3.3 |
Smeltpunt (°C) | 2050 | 2590 | - | 2800 | 2500 | 1900 | 1900 |
Producteneigenschappen
1) Hoge hardheid en Hoog - dichtheid
2) Laag warmtegeleidingsvermogen
3) Chemische traagheid
4) Goede Slijtageweerstand
5) Hoge breukhardheid
6) Goede isolatieprestaties
7) Weerstand op hoge temperatuur
8) Een verscheidenheid van specificaties is beschikbaar.
9) Voldoe aan diverse technische verzoeken
10) Lager middelgroot bederf
11) Goede isolatieprestaties en weerstand op hoge temperatuur
12) Stijfheidstextuur
13) Gebruikt in alle-elektrische producten en elektrische het verwarmen producten
14) OEM en ODM worden ingestemd met
Veelgestelde vragen
Q: Bent u een handelsmaatschappij of een fabrikant?
A: Wij zijn ISO9001: 2015 verklaarde fabrikant.
Q: Hoe lang is uw levertijd?
A: Over het algemeen, 5-10 dagen voor delen in voorraad, 15-20 dagen voor aangepaste delen, is het volgens hoeveelheid.
Q: Verstrekt u steekproeven? is het extra vrij of?
A: De vrije steekproef zal worden aangeboden, de daadwerkelijke vracht laden, of zal betaald worden door de ontvanger.
Q: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: De betalingswijzen zijn flexibel.
Als u een andere vraag hebt, pls voel vrij om ons te contacteren.
Levering
Douaneoem zal binnen 15 dagen worden verscheept na het bepalen van de parameters
De steekproeven zullen binnen 3 dagen worden verscheept
Snelle Levering via Fedex, DHL, UPS, TNT Enz.
Steunklant om scheepvaartmaatschappij aan te wijzen
Voor meer informatie (de de prijs, levertijd, MOQ, enz.) over de ceramische platen, gelieve ons of e-mail te contacteren: admin@cerampart.com
Het machinaal bewerken van proces
Ruw materiaal-vormend proces die - sinteren - het Machinaal bewerken & het Malen - Kwaliteitscontrole
Contacteer ons
Co. van Mingrui Ceramisch Technologie, Ltd.
(86) 181 2297 4730
Contactpersoon: Admin deng
Tel.: 86-18122974730