Ceramisch de Technologieco. van Dongguanming Rui, Ltd
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grootte: | Kan Customzied zijn | Sleutelwoorden: | zirconiumdioxyde ceramische drijvende kracht, het wiel van het zirconiumdioxydetoestel |
---|---|---|---|
Precisie: | + - 0.001mm | Oppervlaktebehandeling: | Het oppoetsen of het verglazen |
Het veroorzaken van methode: | het hydrostatische vormen zich | Testende Manier: | Strikte Kwaliteitscontrole |
Max. Worki-Temperatuur: | 1650 Graad C | Kleur: | Wit, geel, of aangepast |
Samenpersende Sterkte: | 2000 - Mpa 2500 | ||
Hoog licht: | douane ceramische delen,de ceramische machinaal bewerkende diensten |
Eigenschap van Zirconiumdioxyde Ceramische Ring:
1) Een verscheidenheid van beschikbare specificaties.
2) Voldoe aan divers technisch verzoek
3) Lager middelgroot bederf
4) Goede isolatieprestaties en weerstand op hoge temperatuur
5) Stijfheidstextuur
6) Gebruikt in alle elektrische producten en elektrische het verwarmen producten
Wij kunnen de producten volgens de tekeningen, de steekproeven en de prestatie-eis van de klant leveren.
Verwerkingstechnologie | |
Proceswaaier (mm) | |
Buitendiameter | 1-300 |
Binnendiameter | 0,5-300 |
Lengte | 0,5-800 |
Nauwkeurigheid van het werken (mm) | |
Perpendicularity | 0,01 |
Concentriciteit | 0,01 |
Rondheid | 0,005 |
Eerlijkheid | 0,005 |
Parallellisme | 0,01 |
Planeness | 0,005 |
Ruwheid | 0,05 |
Geschikte ontruiming |
0,005 |
Eigenschappen | Eenheden | Alumina 95 | Alumina 99 | ZrO2 |
Dichtheid | g / cm ³ | 3.65 | 3.92 | 5.956.0g/cm ³ |
Waterabsorptie | % | 0 | 0 | 0 |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding | 10-6 /K | 7.9 | 8.5 | 10.5 |
Mod. van modulus van Elasticiteit Jongelui | GPa | 280 | 340 | 210 |
Poisson verhouding | / | 0,21 | 0,22 | 0,3 |
HV hardheid HV | MPa | 1400 | 1650 | 1300-1365 |
Flexural Sterkte @ kamertemperatuur | MPa | 280 | 310 | 950 |
Flexural Sterkte @700°C | MPa | 220 | 230 | 210 |
Samenpersende Sterkte @ kamertemperatuur | MPa | 2000 | 2200 | 2000 |
Breukhardheid | MPa *m 1/2 | 3.8 | 4.2 | 10 |
Warmtegeleidings @ kamertemperatuur | W/ m*k | 18-25 | 26-30 | 2-2.2 |
Elektroweerstandsvermogen @ kamertemperatuur | Ω*mm2 /m | >1015 | >1016 | >1015 |
Maximum gebruikstemperatuur | °C | 1500 | 1750 | 1050 |
Weerstand tegen zure alkalisch | / | hoog | hoog | hoog |
Diëlektrische Constante | / | 9.5 | 9.8 | 26 |
Diëlektrische Sterkte | KV/mm | 16 | 22 | / |
De Weerstand van de Thermolschok | △T (°C) | 220 | 180-200 | 280-350 |
Treksterkte @ 25 °C | MPa | 200 | 248 | 252 |
Bedrijfsinformatie
Who is wij?
Mingrui is een professionele fabriek met jarenoem ervaring in de productie van industriële ceramische delen.
Wat doen wij?
Wij produceren (OEM) versterkt structuurzirconiumdioxyde en alumina ceramische staaf, buis, schacht, plaat, koker, klep, duiker, lager, pijp en ceramisch wapen, zijn zij van toepassing op instrumenten, medische instrumenten, klokken en elektronische producten, molens, energie en macht, machine en metalen, autocar en militair, ruimtevlucht en een andere high-end gebieden.
Elk van onze producten met certificaten, zoals, Ce, TUV, etc.
Meer Productfoto's:
Onze fabrieksmachines tonen:
Contactpersoon: bella
Tel.: +8618122974730